// This file was decompiled using SASCM.ini published on 2021-07-05
{$CLEO .cs}

 
:Noname_39
 
0249: release_model #INFERNUS 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #MULE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1679.155 -3478.121 11.2645 angle 184.14 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #MULE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1705.116 -3492.201 11.2645 angle 261.8978 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #MULE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1711.182 -3624.953 11.2645 angle 3.5095 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #LANDSTAL colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1844.287 -3645.999 11.2645 angle 88.1618 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #HUNTLEY colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1847.523 -3619.293 11.2645 angle 83.801 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #INFERNUS colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1762.766 -3761.864 10.8781 angle 271.8774 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #INTRUDER colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1727.728 -3775.871 10.8781 angle 91.809 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #JOURNEY colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1706.51 -3802.463 16.7766 angle 179.1007 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #MESA colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1750.705 -3779.289 16.7766 angle 275.0422 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #PONY colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1104.082 -3358.085 5.1687 angle 95.0738 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #YANKEE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1171.715 -3356.41 5.1687 angle 272.2681 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #YANKEE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1084.309 -3358.942 5.1687 angle 89.2207 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #BANSHEE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -716.1257 -3769.982 11.1834 angle 96.3343 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #YANKEE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -995.1481 -3718.55 11.4306 angle 9.9338 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #BANSHEE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -982.7787 -3701.589 11.4306 angle 88.8158 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #YOSEMITE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1020.935 -3662.921 11.2744 angle 184.45 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #JOURNEY colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1078.985 -3680.878 11.2744 angle 82.6129 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #HUNTLEY colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1027.623 -3677.961 11.2744 angle 174.5607 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #LANDSTAL colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1295.737 -3578.398 11.3021 angle 87.2192 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #SANDKING colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1297.035 -3564.774 11.3021 angle 269.1841 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #SANCHEZ colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1185.489 -3782.344 11.0881 angle 181.2888 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #TOPFUN colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -989.9177 -3937.079 11.1805 angle 186.3487 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #MULE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -857.066 -4058.647 11.1805 angle 329.349 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #BLADE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -2669.868 -3580.119 11.1287 angle 99.4813 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #QUAD colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -2849.038 -3732.238 11.125 angle 73.48 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #BLADE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -2753.799 -4505.339 11.208 angle 6.7585 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #YANKEE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -2991.839 -4485.931 11.208 angle 278.3076 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #YOSEMITE colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -2755.046 -4372.99 10.8788 angle 88.3073 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #VOODOO colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -2548.208 -4252.852 11.208 angle 268.1929 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #HUNTLEY colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1912.225 -4336.039 10.8788 angle 8.2737 
09E2: 0@ = parked_car_generator_w_numberplate #PONY colors -1 -1 force_spawn 1 alarm 50 door_lock 0 min_delay 0 max_delay 10000 plate "RAILCITY" at -1088.334 -3333.189 5.7891 angle 184.22 
0A93: terminate_this_custom_script 
